物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
南西向
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目44-7 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蒲田』 徒歩5分 (約400m) 京急空港線『京急蒲田』 徒歩10分 (約800m) 京急空港線『糀谷』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.00㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向6.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社長谷川工務店 | ||
| 管理会社 | ユニオン・シティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 蒲田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 蒲田中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,070円/月 | 修繕積立金 | 6,730円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 修繕積立金総額52,991,873円<2025/3/31 現在> ■システムキッチン(W1800、食洗機) ■ユニットバス(1216、浴室換気乾燥機) ■洗面化粧台(面鏡) ■防水パン ■洗濯水栓 ■給水・給湯新規交換 ■排水管一部新規 ■トイレ(温水洗浄便座) ■給湯器交換(追い炊き付) ■壁・天井クロス貼替 ■フローリング貼替 ■フロアタイル張替 ■建具交換・新設 ■照明器具設置・交換 ■室内クリーニング など |
||
| 物件番号 | 4740283 | 取引態様 | 媒介 |















