物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
ウォークインクローゼット
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1億5,400万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『八丁堀』 徒歩7分 (約560m) 東京メトロ東西線『茅場町』 徒歩8分 (約640m) JR京葉線『八丁堀』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 77.06㎡ | 所在階 | 15階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向5.13㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 79戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2004年(平成16年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | モリモトクオリティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明正小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 銀座中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 34,640円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■管理費・修繕積立金 合算 ■2SLDK 南向きバルコニー+角住戸 ■リビングダイニング約12.5帖 ■サービスルーム約4.7帖(多目的に活用可) ■ウォークインクローゼット付主寝室約7.9帖 ■浴室1418サイズ(ゆとりの広さ) ■オートバス/浴室乾燥機/追炊機能 ■カウンターキッチン 3口以上ガスコンロ ■TVモニター付オートロック ■宅配BOX完備 ■ペット可(規約あり) ■24時間セキュリティ ■エレベーター・駐車場空有 |
||
| 物件番号 | 4698257 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











