物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ二口
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
オートロック
クローゼット
シューズインクローク
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
即入居可
ペット対応
物件概要
| 価格 | 8,199万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目21-9 | ||
| アクセス | JR山手線『渋谷』 徒歩7分 (約560m) JR山手線『恵比寿』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 39.59㎡ | 所在階 | 12階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向3.64㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年09月 建具 |
||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | 建物構造 | SRC (一部 RC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:40,000円/月 料金帯:40,000円/月~40,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 常磐松小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 鉢山中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 14,890円/月 | 修繕積立金 | 19,320円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4617102 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













