物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 8,180万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区東麻布2丁目 | ||
| アクセス | 都営大江戸線『麻布十番』 徒歩7分 (約540m) 都営大江戸線『赤羽橋』 徒歩7分 (約550m) 東京メトロ日比谷線『神谷町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.43㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向4.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1976年(昭和51年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 麻布小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 六本木中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,400円/月 | 修繕積立金 | 17,280円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:2.20% 家賃収入:1,800,000円 |
||
| 備考 | ・2022 年大規模修繕工事実施済み ・修繕積立金総額 2,100 万円超(2022 年 4 月時点) ・オートロックあり ・長期修繕計画あり ・定期借家契約2024.11.1~2027.10.31 |
||
| 物件番号 | 4199193 | 取引態様 | 媒介 |













