物件の特徴
主な設備
コンロ一口
バス
ユニットバス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
オートロック
防犯カメラ
クローゼット
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,560万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北6丁目 | ||
| アクセス | 京急本線『平和島』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 20.80㎡ | 所在階 | 12階建/11階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向3.42㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1999年(平成11年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 入新井第五小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 大森第二中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,400円/月 | 修繕積立金 | 1,360円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.64% 家賃収入:932,400円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4626591 | 取引態様 | 媒介 |













