物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ一口
バス
ユニットバス
トイレ
B/T同室
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,600万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区芝4丁目 | ||
| アクセス | 都営三田線『三田』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 32.40㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向1.32㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芝小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 三田中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,520円/月 | 修繕積立金 | 7,988円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.17% 家賃収入:1,344,444円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4587719 | 取引態様 | 媒介 |













