物件の特徴
主な設備
都市ガス
室内洗濯機置場
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都港区芝大門2丁目 | ||
| アクセス | JR山手線『浜松町』 徒歩5分 (約400m) 都営浅草線『大門』 徒歩5分 (約400m) 都営三田線『芝公園』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 22.40㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向2.94㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1981年(昭和56年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 御成門小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 御成門中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,740円/月 | 修繕積立金 | 10,760円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.12% 家賃収入:1,056,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4529108 | 取引態様 | 媒介 |














