物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
バス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ3箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
高機能トイレ
室内洗濯機置場
室外洗濯機置場
照明器具
家具付
フローリング
全室フローリング
一部フローリング
クローゼット
バルコニー
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 5,490万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目26-7 | ||
| アクセス | JR山手線『渋谷』 徒歩9分 (約720m) 京王井の頭線『神泉』 徒歩4分 (約320m) 東急東横線『渋谷』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 35.20㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向2.70㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 太平洋興発株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:29,700円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神南小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 松涛中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,900円/月 | 修繕積立金 | 14,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4760063 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











