物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
インターネット接続可
オートロック
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
24時間ゴミ出可
ペット対応
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1億1,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都品川区北品川3丁目11-5 | ||
| アクセス | 京急本線『新馬場』 徒歩4分 (約320m) 京急本線『北品川』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.49㎡ | 所在階 | 14階建/9階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向6.75㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 117戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 三井住友建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:27,000円/月~31,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:2000円/月 【駐輪場】空有 料金:800円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業(一部1種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 7,800円/月 |
| その他費用 | インターネット:2090円/月 |
||
| 備考 | ■3駅5路線利用可能な立地 ■食洗器・ディスポーザー・浴室乾燥機・床暖房等便利な設備 ■近隣にはコンビニ、スーパー、教育設備が充実 ■ペット飼育可(犬猫2匹まで・細則有) ■オートロック・宅配ボックス有 ■廊下が少なく無駄のない間取り ■駐輪場・バイク置き場有 |
||
| 物件番号 | 4689532 | 取引態様 | 媒介 |


















