物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ三口
バス
ユニットバス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
シューズインクローク
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 5,899万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目4-20 | ||
| アクセス | 京急本線『平和島』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.92㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向5.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・トイレ・洗面 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・建具 |
||
| 総戸数 | 107戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大森第五小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 大森第二中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 12,580円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■「平和島」駅は特急停車駅 品川・羽田空港方面へのアクセス良好 ■2020 年 3 月 玄関ドア交換済み ■京急ストア 平和島店まで 約 175m ■平和の森公園まで 約 395m ~新規フルリノベーション~ ■大型 WIC 等収納スペース充実 |
||
| 物件番号 | 4616608 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















