※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億420万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ二口
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
インターネット接続可
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1億420万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目26-17 | ||
| アクセス | 東急東横線『渋谷』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 31.34㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向6.27㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2025年(令和7年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 常磐松小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鉢山中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 18,557円/月 | 修繕積立金 | 8,740円/月 |
| その他費用 | インターネット:1991円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4569901 | 取引態様 | 媒介 |














