物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
クローゼット
クローゼット2箇所
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人巡回
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1億3,200万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町7-11 | ||
| アクセス | JR山手線『渋谷』 徒歩5分 (約400m) 東急東横線『代官山』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 50.75㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向11.85㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 昌立地所 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神南小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 松涛中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,700円/月 | 修繕積立金 | 11,680円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4565009 | 取引態様 | 媒介 |











