物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
フローリング張替
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1億280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都千代田区麹町1丁目5-4 | ||
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線『半蔵門』 徒歩1分 (約80m) 東京メトロ有楽町線『麹町』 徒歩6分 (約480m) 東京メトロ南北線『永田町』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.45㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向17.82㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 ・システムキッチン交換・ユニットバス交換・洗面化粧台交換・トイレ交換・洗濯機用防水パン交換・電気温水器交換等 【内装】2024年10月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ ・建具交換・全フローリング張替・全クロス張替・玄関床張替 |
||
| 総戸数 | 111戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 飛鳥建設株式会社 橋富建設株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 麹町小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 麹町中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,070円/月 | 修繕積立金 | 11,400円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4536594 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










