物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町 | ||
| アクセス | JR山手線『渋谷』 徒歩12分 (約960m) 東京メトロ千代田線『代々木公園』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.56㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | スカイサービス株式会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神南小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 松涛中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,100円/月 | 修繕積立金 | 7,100円/月 |
| その他費用 | 固都税:33900円/年 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:4.80% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | ■固都税33,900円(2025年度) ■賃貸内容 賃料:88,000円 賃貸期間:2025.09.29~2027.09.28 敷金・保証金:80,000円 保証会社:日本セーフティ |
||
| 物件番号 | 4605199 | 取引態様 | 媒介 |















