物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ二口
バス
ユニットバス
トイレ
B/T同室
室内洗濯機置場
オートロック
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『広尾』 徒歩10分 (約800m) 東京メトロ千代田線『乃木坂』 徒歩12分 (約960m) 東京メトロ日比谷線『六本木』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 29.18㎡ | 所在階 | 14階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向1.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1996年(平成8年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 笄小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 高陵中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 7,120円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.88% 家賃収入:1,548,000円 |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件 ■南向き ■事務所利用相談可 ■管理体制良好 ■総戸数96の大規模マンション |
||
| 物件番号 | 4601925 | 取引態様 | 媒介 |















