物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
床暖房
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
クローゼット
ウォークインクローゼット
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1億9,500万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都中央区新富2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線『新富町』 徒歩1分 (約80m) 東京メトロ日比谷線『築地』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.77㎡ | 所在階 | 13階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2015年(平成27年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 京橋築地小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 銀座中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 26,910円/月 | 修繕積立金 | 14,720円/月 |
| その他費用 | その他費用:2310円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:1.90% 家賃収入:3,720,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4597442 | 取引態様 | 媒介 |











