物件の特徴
主な設備
コンロ三口
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
CATV
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
ペット対応
物件概要
| 価格 | 8,480万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区白金台2丁目 | ||
| アクセス | 都営浅草線『高輪台』 徒歩5分 (約400m) 都営三田線『白金台』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 46.07㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.46㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2005年(平成17年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白金小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 高松中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,200円/月 | 修繕積立金 | 16,120円/月 |
| その他費用 | CATV:1050円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:2.73% 家賃収入:2,316,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4555781 | 取引態様 | 媒介 |















