物件の特徴
主な設備
バス
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
クローゼット
シューズボックス
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,250万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『八丁堀』 徒歩3分 (約230m) 東京メトロ日比谷線『茅場町』 徒歩10分 (約750m) 東京メトロ有楽町線『新富町』 徒歩12分 (約950m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 34.65㎡ | 所在階 | 12階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 86戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローバルシップ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明石小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 銀座中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,430円/月 | 修繕積立金 | 3,320円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.87% 家賃収入:1,260,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4529337 | 取引態様 | 媒介 |













