物件の特徴
主な設備
コンロ二口
バス
ユニットバス
トイレ
B/T同室
クローゼット
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,820万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||
| アクセス | 都営三田線『白金高輪』 徒歩7分 (約560m) 都営大江戸線『麻布十番』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.00㎡ | 所在階 | 7階建/6階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向6.20㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東町小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 六本木中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,770円/月 | 修繕積立金 | 8,180円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.07% 家賃収入:924,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4487418 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










