物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
コンロ一口
バス
ユニットバス
トイレ
B/T同室
収納スペース
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区芝浦3丁目 | ||
| アクセス | JR山手線『田町』 徒歩4分 (約320m) 都営三田線『三田』 徒歩9分 (約720m) 都営浅草線『三田』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.00㎡ | 所在階 | 10階建/8階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向2.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1980年(昭和55年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ファシリティーパートナーズ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業(一部準工業 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芝浦小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 港南中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,590円/月 | 修繕積立金 | 7,406円/月 |
| その他費用 | その他費用:2000円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:5.36% 家賃収入:1,224,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4266887 | 取引態様 | 媒介 |

















