物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
バス
浴室乾燥機
ミストサウナ
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 8,080万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森西4丁目18-16 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蒲田』 徒歩15分 (約1200m) 京急本線『大森町』 徒歩18分 (約1440m) 京急本線『梅屋敷』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.83㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.16㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 279戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:19,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大森第三小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 大森第八中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,567円/月 | 修繕積立金 | 7,430円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4759922 | 取引態様 | 媒介 |












