物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
バス
追焚機能
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
バルコニー
南面バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
即入居可
物件概要
| 価格 | 1億2,999万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都中央区明石町7-8 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線『新富町』 徒歩7分 (約560m) 東京メトロ日比谷線『築地』 徒歩8分 (約640m) 都営大江戸線『月島』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.30㎡ | 所在階 | 14階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.87㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】無し 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明石小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 佃中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,330円/月 | 修繕積立金 | 21,105円/月 |
| その他費用 | その他費用:3000円/月 |
||
| 備考 | 【主な修繕履歴】 平成 2 7 年 大規模修繕工事 平成 3 0 年 共用照明一部LED化工事 令和 5 年 集合郵便受け更新 |
||
| 物件番号 | 4621487 | 取引態様 | 媒介 |













