※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億1,500万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
即入居可
物件概要
| 価格 | 1億1,500万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目20-17 | ||
| アクセス | 東急東横線『渋谷』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 47.10㎡ | 所在階 | 8階建/5階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向12.78㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 76戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住商建物 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神南小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 松涛中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 26,370円/月 | 修繕積立金 | 9,520円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※新耐震基準適合物件 ※2026年1月リノベーション実施(キッチン入替・フローリング貼 替) ※購入後未入居 ※ペット可(規約制限あり) ※掲載図面と異なる場合は現況優先です |
||
| 物件番号 | 4606141 | 取引態様 | 媒介 |

















