※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1億7,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
コンロ三口
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
防犯カメラ
クローゼット
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
管理人日勤
即入居可
物件概要
| 価格 | 1億7,680万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3-9 | ||
| アクセス | JR山手線『浜松町』 徒歩2分 (約160m) 都営大江戸線『大門』 徒歩4分 (約320m) 東京モノレール羽田線『モノレール浜松町』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 40.30㎡ | 所在階 | 46階建/20階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向7.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 389戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2024年(令和6年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 鹿島建物総合管理 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 御成門小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 御成門中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 29,570円/月 | 修繕積立金 | 8,750円/月 |
| その他費用 | その他費用:2630円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4564764 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件










