物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ二口
システムキッチン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
| アクセス | JR山手線『渋谷』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 34.80㎡ | 所在階 | 6階建/6階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向5.76㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1981年(昭和56年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神南小学校 徒歩1分 (約47m) | 中学区 | 松涛中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 21,000円/月 | 修繕積立金 | 10,270円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.41% 家賃収入:2,640,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4579307 | 取引態様 | 媒介 |


















