物件の特徴
主な設備
給湯
コンロ三口
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2億円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都港区芝公園3丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『神谷町』 徒歩6分 (約480m) 都営大江戸線『赤羽橋』 徒歩10分 (約790m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 62.01㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2005年(平成17年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | エム・エフ・リビングサポート | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 御成門小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 御成門中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,300円/月 | 修繕積立金 | 10,640円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:2.37% 家賃収入:4,740,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4542662 | 取引態様 | 媒介 |










